Caractéristiques techniques
| Filetage | M5 |
| Type de stylet | Inserts |
| Matière base | Acier |
| Longueur (L) | 15,0 mm |
| Longueur utile (ML) | 5,0 mm |
| Diamètre base (DG) | 3,0 mm |
| (G1) | M3 |
| (SW) | 2,0 mm |
| Référence ITP | GW M3 000 03 015 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
| Filetage | M5 |
| Type de stylet | Inserts |
| Matière base | Acier |
| Longueur (L) | 15,0 mm |
| Longueur utile (ML) | 5,0 mm |
| Diamètre base (DG) | 3,0 mm |
| (G1) | M3 |
| (SW) | 2,0 mm |
| Référence ITP | GW M3 000 03 015 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur sur ce site.Politique en matière de cookies