Caractéristiques techniques
| Filetage | M3 |
| Type de stylet | Raccord |
| Matière base | Acier |
| Longueur (L) | 30,0 mm |
| Diamètre base (DG) | 4,0 mm |
| Diamètre de base (DS) | 1.5 |
| Référence ITP | KH M3 015 04 030 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
| Filetage | M3 |
| Type de stylet | Raccord |
| Matière base | Acier |
| Longueur (L) | 30,0 mm |
| Diamètre base (DG) | 4,0 mm |
| Diamètre de base (DS) | 1.5 |
| Référence ITP | KH M3 015 04 030 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur sur ce site.Politique en matière de cookies