Caractéristiques techniques
| Filetage | M5 |
| Type de stylet | Inserts |
| Matière base | Acier |
| Longueur (L) | 25,0 mm |
| Longueur utile (ML) | 13,0 mm |
| Diamètre base (DG) | 10,0 mm |
| (G1) | M10 |
| (SW) | 4,0 mm |
| Référence ITP | GW M1 000 10 025 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
| Filetage | M5 |
| Type de stylet | Inserts |
| Matière base | Acier |
| Longueur (L) | 25,0 mm |
| Longueur utile (ML) | 13,0 mm |
| Diamètre base (DG) | 10,0 mm |
| (G1) | M10 |
| (SW) | 4,0 mm |
| Référence ITP | GW M1 000 10 025 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
Nous utilisons des cookies pour vous offrir une meilleure expérience utilisateur sur ce site.Politique en matière de cookies