Caractéristiques techniques
| Filetage | M3 |
| Type de stylet | Hémisphérique |
| Matière bille | Céramique |
| Matière base | Acier |
| Diamètre de bille (DK) | 18.0 mm |
| (B) | 12.0 mm |
| Référence ITP | HK M3 180 04 012 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
| Filetage | M3 |
| Type de stylet | Hémisphérique |
| Matière bille | Céramique |
| Matière base | Acier |
| Diamètre de bille (DK) | 18.0 mm |
| (B) | 12.0 mm |
| Référence ITP | HK M3 180 04 012 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
We use cookies to provide you with a better user experience on this site.Cookie Policy