Caractéristiques techniques
| Filetage | M2 |
| Type de stylet | Raccord |
| Matière base | Acier |
| Longueur (L) | 8.0 mm |
| Diamètre base (DG) | 6.0 mm |
| Diamètre de base (DS) | 1.5 |
| Référence ITP | KH M2 015 06 008 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
| Filetage | M2 |
| Type de stylet | Raccord |
| Matière base | Acier |
| Longueur (L) | 8.0 mm |
| Diamètre base (DG) | 6.0 mm |
| Diamètre de base (DS) | 1.5 |
| Référence ITP | KH M2 015 06 008 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
We use cookies to provide you with a better user experience on this site.Cookie Policy