Caractéristiques techniques
| Filetage | M5 |
| Type de stylet | Inserts |
| Matière base | Acier |
| Longueur (L) | 15.0 mm |
| Longueur utile (ML) | 5.0 mm |
| Diamètre base (DG) | 4.0 mm |
| (G1) | M4 |
| (SW) | 2.0 mm |
| Référence ITP | GW M4 000 04 015 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
| Filetage | M5 |
| Type de stylet | Inserts |
| Matière base | Acier |
| Longueur (L) | 15.0 mm |
| Longueur utile (ML) | 5.0 mm |
| Diamètre base (DG) | 4.0 mm |
| (G1) | M4 |
| (SW) | 2.0 mm |
| Référence ITP | GW M4 000 04 015 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
We use cookies to provide you with a better user experience on this site.Cookie Policy