Caractéristiques techniques
| Filetage | M5 |
| Type de stylet | Inserts |
| Matière base | Acier |
| Longueur (L) | 18.0 mm |
| Longueur utile (ML) | 6.0 mm |
| Diamètre base (DG) | 5.0 mm |
| (G1) | M5 |
| (SW) | 3.0 mm |
| Référence ITP | GW M5 000 05 018 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
| Filetage | M5 |
| Type de stylet | Inserts |
| Matière base | Acier |
| Longueur (L) | 18.0 mm |
| Longueur utile (ML) | 6.0 mm |
| Diamètre base (DG) | 5.0 mm |
| (G1) | M5 |
| (SW) | 3.0 mm |
| Référence ITP | GW M5 000 05 018 |
| Référence Renishaw | - |
| Référence autre | - |
We use cookies to provide you with a better user experience on this site.Cookie Policy